18.01.2020 MH FUKS 06.Platz +58 Matthias Stade
08.02.2020 NOMBAZ 09.Platz +47 Matthias Stade
18.01.2020 MH FUKS 06.Platz +58 Matthias Stade
08.02.2020 NOMBAZ 09.Platz +47 Matthias Stade
Die Siegerin Annette
Der Gabentisch
Weihnachtsgruppenfoto
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Annette Prusch | 52 | 57 | -3 | 106 |
2. | Ralph Schackmann | 10 | 41 | 23 | 74 |
3. | Norbert Gundlach | 23 | 61 | -11 | 73 |
4. | Judith Spengler | 26 | 36 | 8 | 70 |
5. | Dieter Hein | 17 | 29 | 19 | 65 |
6. | Beate Rempel | 15 | -14 | 22 | 23 |
7. | Ralf Begemann | 34 | -19 | 6 | 21 |
8. | Christel Liebing | 19 | -8 | -11 | 0 |
9. | Ingrid Hayn | 58 | -44 | -14 | 0 |
10. | Frank Kolbe | -14 | 31 | -23 | - 6 |
11. | Albrecht Spengler | -63 | 26 | 25 | - 12 |
12. | Hedy Brombacher | -10 | -44 | 40 | - 14 |
13. | Thomas C. | -18 | -5 | 9 | - 14 |
14. | Concetta Russo | -23 | 25 | -20 | - 18 |
15. | Erich Liebing | 34 | -43 | -12 | - 21 |
16. | Inge Schmidt | -10 | -11 | -5 | - 26 |
17. | Matthias Stade | -11 | -13 | -10 | - 34 |
18. | Margot Stade | -58 | 26 | -9 | - 41 |
19. | Friedrich Horst | -2 | -27 | -16 | - 45 |
20. | Andreas Merz | 6 | -50 | -24 | - 68 |
21. | Thomas Dirschauer | -51 | -44 | 6 | - 89 |
22. | Heidi Schäck-Zweig | -17 | 9 | - 8 | |
23. | Monika Ewert | -17 | - 17 |
Matthias gewann dieses Jahr auch die zweite Rhönwertung
Platz Name Punkte Runden / davon Plus Schnitt
1 Matthias 450 9 / 8 50,00
2 Thomas C. 272 11 / 6 24,73
3 Christel 180 9 / 5 20,00
4 Werner 115 6 / 6 19,17
5 Thomas D. 203 11 / 6 18,45
6 Ingrid 180 11 / 7 16,36
7 Annette 122 10 / 7 12,20
8 Andreas 73 6 / 4 12,17
9 Erich 88 11 / 5 8,00
10 Judith 31 6 / 3 5,17
11 Jörg 35 10 / 5 3,50
12 Elfi 20 9 / 6 2,22
13 Ralph 13 8 / 3 1,63
14 Dieter -29 5 / 1 -5,80
15 Ali -89 9 / 4 -9,89
16 Inge -118 10 / 4 -11,80
17 Hedy -144 11 / 6 -13,09
18 Ralf -194 8 / 2 -24,25
19 Norbert -147 6 / 3 -24,50
20 Margot -265 9 / 3 -29,44
21 Monika -443 10 / 1 -44,30
22 Concetta -353 7 / 1 -50,43
Matthias Stade belegte bei der 38. Deutschen Einzelmeisterschaft am 21/22.09. in Hamburg den 32. Platz mit + 86 Pkt.
und ist somit für die nächste DEM in Bonn 2020 qualifiziert.
Platz | Name | Punkte | Runden / davon Plus | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Stade | 337 | 8/5 | 42,13 |
2 | Ali Brombacher | 287 | 8/5 | 35,88 |
3 | Annette Prusch | 283 | 10/8 | 28,30 |
4 | Ralph Schackmann | 240 | 9/6 | 26,67 |
5 | Christel Liebing | 185 | 11/7 | 16,82 |
6 | Margot Stade | 89 | 8/4 | 11,13 |
7 | Conchetta Russo | 29 | 7/4 | 4,14 |
8 | Elfi Krämerkämper | 16 | 9/5 | 1,78 |
9 | Andreas Merz | -55 | 6/3 | -9,17 |
10 | Norbert Gundlach | -58 | 6/3 | -9,67 |
11 | Ingrid Hayn | -183 | 10/5 | -18,30 |
12 | Erich Liebing | -186 | 10/3 | -18,60 |
13 | Thomas Dirschauer | -375 | 10/3 | -37,50 |
14 | Judith Spengler | -419 | 8/2 | -52,38 |
15 | a.d.W Monika Ewert | -190 | 3/1 | -63,33 |
v.l. Günther, Friedrich und Erich
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich Horst | 66 | 4 | 33 | 103 |
2. | Erich Liebing | -1 | 22 | 62 | 83 |
3. | Günther E. | 22 | 44 | 17 | 83 |
4. | Bernie Möller | 0 | 43 | 5 | 48 |
5. | Inge Schmidt | 46 | -2 | -5 | 39 |
6. | Annette Prusch | -13 | 13 | 32 | 32 |
7. | Christel Liebing | 36 | -37 | 29 | 28 |
8. | Frank Kolbe | 42 | 5 | -24 | 23 |
9. | Dieter Hein | 38 | 11 | -30 | 19 |
10. | Heidi Schäck-Zweig | 18 | -36 | 28 | 10 |
11. | Thomas C. | -24 | 24 | 4 | 4 |
12. | Hedy Brombacher | 27 | -26 | -12 | -11 |
13. | Norbert Gundlach | -10 | -39 | 34 | -15 |
14. | Matthias Stade | -8 | -12 | 4 | -16 |
15. | Ingrid Hayn | 8 | 8 | -33 | -17 |
16. | Thomas Dirschauer | -62 | 30 | 15 | -17 |
17. | Concetta Russo | -49 | 44 | -34 | -39 |
18. | Margot Stade | -42 | -9 | 11 | -40 |
19. | Hildegard Horst | -12 | -34 | -2 | -48 |
20. | Andreas Merz | -4 | -40 | -25 | -69 |
21. | Monika Ewert | -46 | -4 | -37 | -87 |
22. | Ralph Schackmann | -32 | -9 | -72 | -113 |
Platz Name Punkte Runden / davon Plus Schnitt
1 Dieter 262 5 / 4 52,40
2 Norbert 252 6 / 4 42,00
3 Winfried 343 10 / 7 34,30
4 Ralph 259 10 / 8 25,90
5 Annette 222 9 / 6 24,67
6 Thomas 205 12 / 6 17,08
7 Inge 81 9 / 5 9,00
8 Jörg 68 11 / 6 6,18
9 Concetta 31 8 / 5 3,88
10 Ali 16 6 / 2 2,67
11 Christel -24 9 / 3 -2,67
12 Werner -20 6 / 3 -3,33
13 Ingrid -38 10 / 4 -3,80
14 Monika -32 6 / 3 -5,33
15 Erich -67 12 / 6 -5,58
16 Matthias -65 7 / 2 -9,29
17 Margot -106 9 / 3 -11,78
18 Hedy -214 12 / 4 -17,83
19 Elfi -202 10 / 4 -20,20
20 Claus -302 9 / 3 -33,56
21 Thomas D. -365 9 / 2 -40,56
22 Jutta -304 7 / 2 -43,43
Platz | Name | Punkte | Runden/davon Plus | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas | 592 | 12/8 | 49,33 |
2 | Beate | 273 | 7/6 | 39,00 |
3 | Thomas D. | 386 | 10/8 | 38,60 |
4 | Erich | 384 | 12/6 | 32,00 |
5 | Norbert | 163 | 7/5 | 23,29 |
6 | Claus | 163 | 10/8 | 16,30 |
7 | Andreas | 68 | 6/3 | 11,33 |
8 | Ralph | 99 | 9/3 | 11,00 |
9 | Christel | 43 | 9/4 | 4,78 |
10 | Kurt | 1 | 10/6 | 0,10 |
11 | Margot | -129 | 9/5 | -14,33 |
12 | Inge | -302 | 8/2 | -37,75 |
13 | Wolfgang | -265 | 7/2 | -37,86 |
14 | Concetta | -284 | 7/2 | -40,57 |
15 | Monika | -356 | 7/1 | -50,86 |
16 | Hedy | -761 | 12/1 | -63,42 |
17 | Jutta | -75 | 3/1 | adW |
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norbert Gundlach | -5 | 97 | 27 | 119 |
2. | Matthias Stade | 3 | 86 | 12 | 101 |
3. | Andreas Merz | 37 | 45 | -24 | 58 |
4. | Günther E. | 43 | 20 | -6 | 57 |
5. | Friedrich Horst | 5 | 8 | 33 | 46 |
6. | Bernie Möller | 11 | 8 | 24 | 43 |
7. | Ingrid Hayn | 7 | 32 | -13 | 26 |
8. | Kurt Meyer | -3 | 36 | -13 | 20 |
9. | Frank Kolbe | -5 | -11 | 29 | 13 |
10. | Erich Liebing | 12 | -27 | 21 | 6 |
11. | Dieter Hein | 12 | -31 | 23 | 4 |
12. | Werner Volz | 0 | 12 | -16 | -4 |
13. | Christel Liebing | -5 | -30 | 29 | -6 |
14. | Thomas C. | 33 | -39 | -1 | -7 |
15. | Heidi Schäck-Zweig | 28 | -24 | -15 | -11 |
16. | Wolfgang Meissner | -41 | 22 | -1 | -20 |
17. | Monika Ewert | -9 | -20 | 4 | -25 |
18. | Jörg König | 20 | 3 | -55 | -32 |
19. | Concetta Kaut | -31 | -37 | 23 | -45 |
20. | Ralph Schackmann | -39 | -10 | -5 | -54 |
21. | Margot Stade | -27 | 14 | -43 | -56 |
22. | Thomas Dirschauer | -8 | -78 | 18 | -68 |
23. | Inge Schmidt | -44 | -24 | -12 | -80 |
24. | Hedy Brombacher | -5 | -52 | -39 | -96 |