Kölsch 2010

Endstand nach 25 Pflichtrunden

PlatzNamePunkteSchnittRunden/Plus
1 Erich Liebing 2371 94,8479/35
2 Christel Liebing 2186 87,4458/39
3 Lothar Pfeiffer 1757 70,2854/31
4 Friedrich Horst 1558 62,3247/23
5 Herbert Wolff 1449 57,9652/59
6 Thomas C. 1265 50,6052/26
7 Hedy Brombacher 1117 44,6840/23
8 Matthias Stade 678 27,1228/18
9 Alfred Brombacher 673 26,9225/18
10 Ingrid Hayn 638 25,5250/17
11Inge Schmidt 384 15,3643/12
12Gaby Scholz 35314,1227/12