Vereinsmeisterschaft 2009

Endstand nach 30 Pflichtrunden

PlatzNamePunkteSchnittRunden/Plus
1Alfred Brombacher736 24,53 45/27
2Friedrich Horst 601 20,03 64/34
3Herbert Wolff 576 19,20 43/32
4Erich Liebing 503 16,77 65/31
5Lothar Pfeiffer 430 14,33 44/22
6Inge Schmidt 372 12,40 40/23
7Thomas C.355 11,83 41/25
8Ingrid Hayn 354 11,80 49/24
9Beate Körbl 266 8,87 43/18
10Frank Kolbe 237 7,90 39/19
11Christel Liebing1685,6031/17
12Elfi Krämerkämper1494,9736/16
13Hedy Brombacher772,5744/16