Vereinsmeisterschaft 2010

Endstand nach 30 Pflichtrunden

PlatzNamePunkteSchnittRunden/Plus
1Friedrich Horst580 19,33 39/25
2Herbert Wolff 567 18,90 36/26
3Erich Liebing 495 16,50 52/27
4Frank Kolbe 319 10,63 33/21
5Beate Körbl 287 9,57 40/20
6Christel Liebing 272 9,07 42/20
7Lothar Pfeiffer 249 8,30 32/19
8Ingrid Hayn 226 7,53 36/16
9Hedy Brombacher 172 5,73 40/17
10Thomas C. 109 3,63 34/15
11Inge Schmidt-213-7,1032/9
12Elfi Krämerkämper-264-8,8030/9