Endstand nach 30 Pflichtrunden
| Platz | Name | Punkte | Schnitt | Runden/Plus | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Brombacher | 736 | 24,53 | 45/27 | 
| 2 | Friedrich Horst | 601 | 20,03 | 64/34 | 
| 3 | Herbert Wolff | 576 | 19,20 | 43/32 | 
| 4 | Erich Liebing | 503 | 16,77 | 65/31 | 
| 5 | Lothar Pfeiffer | 430 | 14,33 | 44/22 | 
| 6 | Inge Schmidt | 372 | 12,40 | 40/23 | 
| 7 | Thomas C. | 355 | 11,83 | 41/25 | 
| 8 | Ingrid Hayn | 354 | 11,80 | 49/24 | 
| 9 | Beate Körbl | 266 | 8,87 | 43/18 | 
| 10 | Frank Kolbe | 237 | 7,90 | 39/19 | 
| 11 | Christel Liebing | 168 | 5,60 | 31/17 | 
| 12 | Elfi Krämerkämper | 149 | 4,97 | 36/16 | 
| 13 | Hedy Brombacher | 77 | 2,57 | 44/16 | 
